smjena “A”
| 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | |
| 1. | PRI | GEO | INF | ENG | MAT | VJ | HRV |
| 2. | PR | GEO | ENG | INF | POV | MAT | HRV |
| 3. | GEO | PR | MAT | HRV | ENG | POV | VJ |
| 4. | ENG | POV | VJ | GEO | BIO | ENG | MAT |
| 5. | POV | INF | GEO | MAT | BIO | HRV | ENG |
| 6. | VJ | ENG | PR | NJEM | INF | INF | POV |
| 7. | NJEM | TZK (ž) | TZK (ž) | ||||
| 1. | TZK (m) | TZK (m) | |||||
| 2. | TZK (ž) | ||||||
| 3. | |||||||
| 4. | TZK (m) |
smjena “B”
| 5c | 6c | 7c | 7d | 8b | 8c | |
| 12.25- 13.55 NJEM | ||||||
| 1. | ENG | VJ | HRV | MAT | MAT | KEM |
| 2. | MAT | ENG | HRV | MAT | VJ | KEM |
| 3. | HRV | TZK | MAT | ENG | ENG | MAT |
| 4. | HRV | MAT | ENG | VJ | KEM | HRV |
| 5. | TZK | HRV | VJ | HRV | KEM | ENG |
| 6. | VJ | HRV | ||||




PUTOPISI I VIJESTI 

